Im Grunde gefällt mir die Seite, nur das Wort Burnout kann man nach 1 Minute nicht mehr hören/lesen, das ist auch für Google zu viel, zumal die Seite ja nicht nur für Google sondern für die Besucher sein soll.
Erste Auswertung wie oft und wo das Wort Burnout (nur in dieser Schreibweise, dazu kommen noch die Bindestrich Varianten) vor kommt:
Seitentitel 3 9 33,33%
Body-Text 19 603 3,15%
Überschriften 4 17 23,53%
Fettgedruckt 13 21 61,90%
Kursiv 13 2 650,00%
Externe Links 0 4 0,00%
Interne Links 12 55 21,82%
Meta Keywords 1 7 14,29%
Meta Description 0 0 0,00%
Alt- Und Titel-Attribute 0 3 0,00%
Summe 23 622 3,70%
Generelle 1-Wort dichte:
1 burnout 41 10,90%
2 syndrom 10 2,66%
3 therapie 7 1,86%
4 symptome 5 1,33%
5 burn 4 1,06%
2-Wort Dichte:
1 burnout syndrom 12 1,49%
2 burn out 8 0,99%
3 burnout therapie 8 0,99%
4 therapie burnout 6 0,74%
5 burnout hilfe 4 0,50%
3-Wort Dichte:
1 burnout therapie burnout 9 0,74%
2 burn out coaching 6 0,49%
3 burn out syndrom 6 0,49%
4 burnout syndrom burnout 6 0,49%
5 neue wege burnout 6 0,49%
Ich würde das Wort wenigstens aus der Navi streichen, dafür für die Navi Punkte einen Titel benutzen in dem weitere wichtige Keywords vor kommen, das erschlägt einen dann nicht ganz so.
Ansonsten sehr schön umgesetzt, recht gut zu lesen und zu verstehen, gefällt mir
---