Jo so in etwa sehen meine Werte auch aus:
Route-Verfolgung zu diana.kasserver.com [217.110.252.135]
über maximal 30 Abschnitte:
1 58 ms 62 ms 62 ms 217.5.98.67
2 58 ms 57 ms 57 ms 217.237.153.250
3 62 ms 63 ms 61 ms F-gw12.F.net.DTAG.DE [62.154.17.194]
4 62 ms 63 ms 63 ms cr1.fra.de.colt.net [212.121.154.189]
5 63 ms 62 ms 63 ms ir2.fra.de.colt.net [213.61.46.78]
6 64 ms 63 ms 63 ms ge2-1.ar06.fra.DE.COLT-ISC.NET [213.61.63.40]
7 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
nur leider hat der Kunde mehrfach über 120 ms bis er überhaupt im Rechenzentrum ist..
Gruß
Rieke
---